ここでは後遺障害が認定されることによって、どれくらいの賠償金が請求可能であるかをご紹介します。ここでいう賠償金とは、後遺障害の賠償金の中でも後遺障害の慰謝料と逸失利益のみを指します。賠償金計に将来の治療費、家屋修繕費などは含まれません。
後遺障害の等級を被害者請求で等級認定を得る原則として自賠責基準の保険金が得られます。
そして、この等級を元に加害者(保険会社等)に自賠責保険金では不足する慰謝料と逸失利益の請求が行えます。「不足する」とは、下の表で言うと賠償金合計から自賠責保険金を引いた金額の事を指します。
自賠責保険金 | 裁判所基準慰謝料 | 逸失利益 | 賠償金計 | (報酬) | |
1級 | 3000万~4000万円 | 2800万円 | 1億26万円 | 1億2826万円 | 95万円 |
2級 | 2590万~3000万円 | 2370万円 | 1億26万円 | 1億2396万円 | 95万円 |
3級 | 2219万円 | 1990万円 | 1億26万円 | 1億2016万円 | 95万円 |
4級 | 1889万円 | 1670万円 | 9224万円 | 1億894万円 | 95万円 |
5級 | 1574万円 | 1400万円 | 7921万円 | 9321万円 | 95万円 |
6級 | 1296万円 | 1180万円 | 6718万円 | 7898万円 | 95万円 |
7級 | 1051万円 | 1000万円 | 5615万円 | 6615万円 | 95万円 |
8級 | 819万円 | 830万円 | 4512万円 | 5342万円 | 95万円 |
9級 | 616万円 | 690万円 | 3509万円 | 4199万円 | 79万円 |
10級 | 461万円 | 550万円 | 2707万円 | 3257万円 | 75万円 |
11級 | 331万円 | 420万円 | 2005万円 | 2425万円 | 60万円 |
12級 | 224万円 | 290万円 | 649万円 | 939万円 | 48万円 |
13級 | 139万円 | 180万円 | 312万円 | 492万円 | 24万円 |
14級 | 75万円 | 110万円 | 130万円 | 240万円 | 18万円 |
*逸失利益は基礎年収600万円、30歳で算出
*逸失利益の喪失期間14級は5年、13級は7年、12級は10年で算出
*逸失利益の喪失期間は11級以上は37年で算出
*逸失利益の喪失率は自賠法に準じて算出
このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可